Sign up to stay up to date on the Grande Dunes, Myrtle Beach, SC Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
8209 Living Tide Dr. 4 3 2,202 $975,000 $442 2 days
827 Crescent Sable Ct. 3 4 2,196 $999,500 $455 2 days
7444 Catena Ln. 4 4 3,017 $969,999 $321 5 days
6041 Campanella St. 2 2 1,523 $449,500 $295 5 days
1726 Serena Dr. 3 3 2,969 $1,688,000 $568 6 days
8121 Amalfi Pl. Unit 5-204 N/A 1 728 $270,000 $370 9 days
8121 Amalfi Pl. Unit 5-203 N/A 1 770 $275,000 $357 9 days
7450 Sarteano Dr. 4 4 3,800 $1,475,000 $388 9 days
7384 Sarteano Dr. 3 3 3,167 $1,469,000 $463 10 days
1246 Tarisa Ave. 4 3 2,892 $769,000 $265 15 days
5877 Cremona Dr. 2 2 1,479 $439,999 $297 16 days
6029 Trieste St. 3 3 2,430 $749,900 $308 16 days
1540 Chianni Ln. 3 4 3,501 $1,429,900 $408 17 days
1200 Arezzo Ave. 3 3 2,617 $899,000 $343 23 days
1313 Villa Marbella Ct. Unit 4304 2 2 1,378 $549,900 $399 23 days
8155 Living Tide Dr. 3 3 2,118 $789,900 $372 23 days
5968 Bolsena Place 4 3 2,846 $1,299,999 $456 23 days
6099 Tramonto St. 2 2 1,521 $449,000 $295 24 days
6580 Torino Lane 2 2 1,520 $463,000 $304 26 days
1211 Tarisa Ave. 4 4 3,875 $889,000 $229 30 days
8953 Bella Verde Ct. 5 5 3,611 $1,449,900 $401 32 days
1615 Serena Dr. 4 6 4,300 $2,499,888 $581 34 days
1026 Eugenio St. 3 2 1,520 $455,000 $299 34 days
8058 Living Beach St. Unit A 4 4 2,152 $769,000 $357 37 days
1519 Serena Dr. 3 4 3,254 $1,750,000 $537 40 days
5972 Bolsena Place 3 3 2,691 $1,199,000 $445 45 days
8121 Amalfi Pl. Unit 4706 2 2 1,400 $235,000 $167 45 days
6572 Torino Lane 2 2 1,660 $438,000 $263 45 days
9305 Marina Pkwy. 3 4 4,754 $2,790,000 $586 46 days
7476 Sarteano Dr. 3 3 2,386 $1,250,000 $523 54 days
8121 Amalfi Pl. Unit 4-506 2 2 1,294 $319,900 $247 54 days
8121 Amalfi Pl. Unit 4705 2 2 1,394 $285,000 $204 58 days
8346 Cape Dutch Loop 3 4 2,015 $829,000 $411 61 days
122 Vista Del Mar Ln. Unit 2 903 3 4 2,927 $2,300,000 $785 62 days
8121 Amalfi Pl. Unit 4-302 2 2 1,376 $309,900 $225 64 days
8219 Pond Berry Ln. 3 3 1,854 $779,900 $420 65 days
750 Villarosa Dr. 4 3 2,404 $839,000 $349 67 days
6356 Cascata Dr. 3 2 2,754 $699,000 $253 73 days
9006 Bella Verde Ct. 3 4 2,864 $1,195,000 $417 76 days
819 Villarosa Dr. 3 4 2,548 $869,000 $341 79 days
870 Fountain Ct. Unit B 3 3 1,943 $795,000 $409 83 days
500 Posada Dr. 3 4 3,462 $2,450,000 $707 86 days
8121 Amalfi Pl. Unit 7-205 2 2 1,300 $338,000 $260 90 days
7316 Sarteano Dr. 3 3 3,040 $789,000 $259 89 days
9031 Bella Verde Ct. 3 4 3,505 $1,285,000 $366 93 days
1352 Villa Marbella Dr. Unit 104 2 2 1,362 $450,000 $330 102 days
7239 Sarteano Dr. 3 3 2,815 $955,000 $339 104 days
1313 Villa Marbella Ct. Unit 301 3 3 1,923 $499,900 $259 107 days
9891 Bellasera Circle 5 4 3,049 $1,150,000 $377 111 days
9169 Marina Pkwy. 5 6 4,694 $3,689,000 $785 114 days
Average: 3.1 3.1 2,506 $1,043,591 $389 118 days
Viewing 1 - 50 of 76
Viewing 1 - 50 of 76
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
6261 Trapani Place 4 4 3,818 $916,040 $916,040 $239 0 days 7/30/26
8178 Living Tide Dr. 3 3 2,196 $1,006,375 $1,006,375 $458 321 days 7/29/26
8420 Fiano Ct. 3 4 2,850 $1,299,999 $1,200,000 $421 26 days 7/22/26
835 Cipriana Dr. 3 4 2,804 $1,140,000 $1,070,000 $381 52 days 7/22/26
7624 Triana Ct. 3 4 3,503 $1,500,000 $1,400,000 $399 43 days 7/21/26
7154 Sarteano Dr. 4 3 2,724 $740,000 $745,000 $273 63 days 7/20/26
6340 Cascata Dr. 3 3 2,980 $689,999 $665,000 $223 102 days 7/17/26
1546 Serena Dr. 4 5 3,406 $2,633,510 $2,633,510 $773 0 days 7/16/26
1503 Cadiz Dr. 5 5 3,961 $1,775,000 $1,675,000 $422 49 days 7/9/26
1686 Serena Dr. 3 5 4,944 $1,915,000 $1,845,000 $373 50 days 7/9/26
1505 Pachino Dr. 6 5 5,100 $2,590,000 $2,590,000 $507 56 days 7/9/26
9243 Marina Pkwy. 4 6 4,893 $2,149,900 $1,810,000 $369 279 days 7/9/26
2149 Macerata Loop 4 3 3,258 $1,849,900 $1,750,000 $537 63 days 7/8/26
6586 Brindisi St. 3 3 3,025 $775,000 $742,500 $245 284 days 7/7/26
9294 Bellasera Circle 3 4 4,283 $2,100,000 $2,100,000 $490 71 days 7/1/26
6591 Cagliari Court 4 4 3,983 $969,000 $956,500 $240 95 days 6/30/26
9590 Bellasera Circle 3 3 3,314 $1,299,000 $1,288,000 $388 30 days 6/26/26
6112 Trieste St. 3 3 2,950 $770,000 $750,000 $254 80 days 6/26/26
6528 Torino Lane 3 2 2,709 $625,000 $610,000 $225 36 days 6/25/26
8304 Sandlapper Way 4 4 2,700 $1,195,000 $1,100,000 $407 42 days 6/24/26
8292 Sandlapper Way 3 3 1,965 $835,000 $810,000 $412 53 days 6/23/26
6025 Bolsena Place 5 5 4,498 $2,225,000 $2,100,000 $466 114 days 6/22/26
9106 Sanremo Ln. 4 3 2,201 $1,245,000 $1,190,000 $540 124 days 6/16/26
6051 Tramonto St. 2 2 1,531 $475,000 $450,000 $293 53 days 6/15/26
9568 Lugano Ct. 5 6 4,500 $2,288,000 $2,185,000 $485 74 days 6/12/26
6155 Trieste St. 3 3 2,430 $739,000 $690,000 $283 78 days 6/10/26
8338 Cape Dutch Loop 3 2 1,980 $789,000 $800,000 $404 161 days 6/10/26
8035 Arcady St. Unit B 3 3 1,949 $774,000 $789,000 $404 481 days 6/10/26
434 Posada Dr. 3 4 2,772 $1,499,900 $1,465,000 $528 142 days 6/8/26
8336 Sandlapper Way 5 3 2,513 $1,029,000 $1,007,500 $400 250 days 6/8/26
7253 Seville Dr. 4 4 2,781 $969,000 $955,000 $343 384 days 6/2/26
908 Corrado St. 3 2 1,830 $649,000 $622,500 $340 227 days 5/29/26
122 Vista Del Mar Ln. Unit 2-302 3 4 2,700 $1,700,000 $1,600,000 $592 331 days 5/29/26
8163 Wood Pass Lane 3 3 2,561 $1,115,094 $1,115,091 $435 362 days 5/29/26
5987 Tramonto St. 2 2 1,518 $435,700 $410,000 $270 82 days 5/27/26
6376 Cascata Dr. 4 2 2,324 $704,900 $680,000 $292 211 days 5/27/26
2025 Teramo Dr. 4 3 3,243 $1,630,000 $1,617,500 $498 42 days 5/14/26
8121 Amalfi Pl. Unit 4-1203 A&B 3 3 2,014 $399,900 $385,000 $191 524 days 5/12/26
8121 Amalfi Pl. Unit 4-303 3 3 2,020 $465,000 $435,000 $215 120 days 5/5/26
8121 Amalfi Pl. Unit 7-605 2 2 1,294 $369,000 $362,000 $279 108 days 5/4/26
7546 Senato Ct. 4 3 2,402 $775,000 $750,000 $312 180 days 4/30/26
5977 Tramonto St. 2 2 1,479 $413,500 $415,000 $280 85 days 4/29/26
8079 Laurel Ash Ave. 4 4 2,670 $1,049,551 $1,029,902 $385 434 days 4/24/26
8121 Amalfi Pl. Unit 7-604 3 2 1,850 $419,000 $410,000 $221 31 days 4/23/26
9273 Venezia Circle 4 5 3,870 $2,950,000 $2,675,000 $691 131 days 4/20/26
5911 Cremona Dr. 2 2 1,520 $414,900 $407,000 $267 205 days 4/20/26
6037 Campanella St. 2 2 1,483 $400,000 $387,500 $261 219 days 4/20/26
7268 Seville Dr. 4 3 3,119 $1,367,000 $1,332,825 $427 231 days 4/17/26
8121 Amalfi Pl. Unit 7-304 3 3 1,850 $399,000 $380,000 $205 232 days 4/17/26
1781 Serena Dr. 3 3 2,919 $1,787,823 $1,787,823 $612 0 days 4/15/26
Average: 3.3 3.3 2,799 $1,117,336 $1,086,881 $370 148 days
Viewing 1 - 50 of 81
Viewing 1 - 50 of 81

Provided courtesy of The Coastal Carolinas Association of REALTORS®. Information Deemed Reliable but Not Guaranteed. Copyright 2026 of the Coastal Carolinas Association of REALTORS® MLS. All rights reserved. Information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use, that it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.